2006 Mazak Integrex 100-IVS, Tool Eye, Y-Axis, Chip Conveyor

2006 Mazak Integrex 100-IVS, Tool Eye, Y-Axis, Chip Conveyor
Contáctenos para conocer el precio
Ubicación:Illinois
o
Llamar (863) 439-6066
Descripción
Y-axis Capabiliity
Subspindle
C Axis 0.0001 Degree Increment - Main
Live Milling/Drilling Capability
40 Station Tool Magazine
Automatic Tool Eye
Chip Conveyor
Inch/Metric Conversion
Rotation Axis Shape Compensation
EIA Herical Tap Cycle
EIA Pattern Cycle
EIA/ISO Input Function
Tilted Working Plane
Milling Spindle Synchronous Tapping
Cardbus I/F (2 slots)
USB Port Interface
Shape Compensation
Inverse Time
3-D Coordinate Rotation
Coolant Through Milling Head
B Axis Head Index 5 degree by Clamp
Windows XP Operating System for Mazak
Auto Power Off
15” Color LCD Monitor
Inch/Metric Conversion
LAN Port Interface
**Nice Clean Low-Hour Machine**
Especificaciones
| Fabricante | Mazak |
| Modelo | Integrex 100-IVS, Tool Eye, Y-Axis, Chip Conveyor |
| Año | 2006 |
| Condición | Usado |
| Número de Stock | 120532 |
| Control | Mazatrol Matrix w/ Voice Advisor |
| Chuck Sizes Main / Subspindle | 6" 3-Jaw Hydraulic / 6" Hydraulic Chuck |
| Maximum Swing | 21.46" |
| Maximum Swing Using Y Axis | 16.22" - 21.46" |
| Maximum Swing Over Cross Slide | 13.86" |
| Maximum Cutting Diameter - Chucking | 21.46" |
| Maximum Machining Length | 29.65" |
| Maximum Distance Between Chuck Faces | 28.9" |
| B-Axis Tilt Movement | 225 Degrees |
| C-Axis Spindle Rotation - Both Spindles | 0.0001 Degrees |
| X-Axis Travel | 16.14" |
| Y-Axis Travel | +2 2.75" |
| Z-Axis Travel | 31.69" |
| W-Axis Subspindle Travel | 31.3" |
| Main & Subspindle Nose / Bore | A2-5" / 2.4" |
| Main & Subspindle Speeds | 6,000 RPM |
| Main & Subspindle Motor | 15 HP / 10 HP |
| Number of Tool Positions | 40 Station Tool Changer |
| Number of Turret Positions | 1 Position Turret |
| Turret Spindle Type | KM63 |
| Rotary Tool Speed / Rotary Motor | 12,000 RPM / 7.5 HP |
| Machine Dimensions | 121.06" x 97.73" x 88.3" |
| Machine Weight | 18,078 lbs. |

















