2011 Weiler E50/2000

2011 Weiler E50/2000
Contáctenos para conocer el precio
Ubicación:Alberta, Canadá
o
Llamar (863) 439-6066
Descripción
Tailstock
Steady Rest
Chip Conveyor
Tool Post
Coolant System
Inch/Metric Threading
All Available Tooling
All Available Manuals
Especificaciones
| Fabricante | Weiler |
| Modelo | E50/2000 |
| Año | 2011 |
| Condición | Usado |
| Número de Stock | 119986 |
| Machine Control | Siemens |
| Chuck type | 18" 3-Jaw Chuck |
| Swing over bed | 22.44" |
| Swing over cross slide | 13.39" |
| Distance between centers | 78.74" |
| X axis travel | 13.39" |
| Z axis travel | 78.74" |
| Spindle Bore | 3.25" |
| Spindle Speeds | 2,500 RPM |
| Spindle Motor | 26 HP |
| Turret type | 4 Position Tool Post |
| Tailstock center | #5 MT |
| Tailstock quill diameter / stroke | 3.15" / 7.87" |
| Metric Threads | 0.001" - .78" |
| Inch Threads | 112 1/64 TPI |
| Modular Threads | 0.001" - 2.20" |
| Machine Dimensions | 152" x 91" x 71" |
| Machine Weight | 9,370 lbs. |








